| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Producto | P50 Pocket (Launched 2021-12-23) | P50 Pro (SD888) (Launched 2021-07-29) |
| Monitora | 6.9" 2790x1188 P-OLED | 6.6" 2700x1228 P-OLED |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 4000 mAh, Huawei Super Charge | 4360 mAh, Carga inalámbrica, Huawei Super Fast Charge |
| Diseño | IP68, 190g (6.7oz), 75.5x170x7.2 mm (2.97 x 6.69 x 0.28 inches) | IP68, 195g (6.9oz), 72.8x158.8x8.5 mm (2.87 x 6.25 x 0.33 inches) |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Tipo de pantalla | P-OLED | P-OLED |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.9" | 6.6" |
| Pantalalla / chasis % | 86.3% | 91.6% |
| Resolución | 2790x1188 | 2700x1228 |
| Densidad (PPI) | 439 PPP | 449 PPP |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Megapixel | 32-MP | 13-MP |
| Abertura | f/1.8 | f/2.2 |
| Tamaño del sensor | Small | Small |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4000 mAh | 4360 mAh |
| Batería características |
|
|
| Tipo de carga rápida | Huawei Super Charge | Huawei Super Fast Charge |
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
| Nombre del procesador | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
| # Núcleos del CPU | 8 | 8 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
| Almacenamiento incorporado | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | Nano Memory | Nano Memory |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Bandas LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Funciones NFC |
|
|
| tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
| especificaciones del conector |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | P50 Pocket | P50 Pro (SD888) |
| Características Multimedia |
|
|
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|