| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Producto | Oppo A96 5G (Launched 2022-03-16) | Nord CE 2 5G (Launched 2022-02-17) |
| Monitora | 6.43" 2400x1080 AMOLED | 6.43" 2400x1080 AMOLED |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 4500 mAh, Super VOOC | 4500 mAh, SuperVooc |
| Diseño | ||
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.43" | 6.43" |
| Pantalalla / chasis % | 85.3% | 84.9% |
| Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Densidad (PPI) | 409 PPP | 409 PPP |
| Tipo de cristal | Gorilla Glass 5 | |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Megapixel | 48-MP | 8-MP |
| Abertura | f/1.7 | f/2.2 |
| Tamaño del sensor | Medio | Small |
| Macro Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Nord CE 2 5G | |
| Megapixel | 2-MP | |
| Abertura | f/2.4 | |
| especificaciones de hardware de la cámara |
| |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Batería características |
|
|
| Tipo de carga rápida | Super VOOC | SuperVooc |
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Marca del procesador | Qualcomm | MediaTek |
| Nombre del procesador | Snapdragon 695 | Dimensity 900 (MT6877) |
| Marca del procesador | MT6877) | |
| # Núcleos del CPU | 8 | 8 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Almacenamiento incorporado | 256GB | 128GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Sistema Operativo (OS) | Android 11 | Android 11 |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
| Bandas LTE | 1, 28, 3, 34, 38, 39, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 |
| Especificaciones bluetooth |
|
|
| Funciones NFC |
| |
| tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
| especificaciones del conector |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Name | SIM0 | SIM1 |
| Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | A96 5G | Nord CE 2 5G |
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|