| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Producto | Galaxy S22 (Launched 2022-02-09) | iPhone 13 (Launched 2021-09-14) |
| Monitora | 6.1" 2340x1080 AMOLED | 6.1" 2532x1170 P-OLED |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 3700 mAh, Carga inalámbrica | 3227 mAh, Carga inalámbrica |
| Diseño | IP68, 167g (5.9oz), 70.6x146x7.6 mm (2.78 x 5.75 x 0.30 inches) | IP68, 174g (6.1oz), 71.5x146.7x7.65 mm (2.81 x 5.78 x 0.30 inches) |
| Precio de venta (USD) | $799.99 | $699 |
| Precio de venta | $799.99 | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Tipo de pantalla | AMOLED | P-OLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 10 | |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.1" | 6.1" |
| Pantalalla / chasis % | 88.6% | 87.1% |
| Resolución | 2340x1080 | 2532x1170 |
| Densidad (PPI) | 422 PPP | 457 PPP |
| Teórico Nivel máximo de Brillo | 1300 NITs | 1200 NITs |
| Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| Abertura | f/2.2 | f/1.6 |
| longitud focal (35mm) | 24mm | |
| Tamaño del sensor | Muy pequeño | Medio |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| especificaciones de hardware de la cámara |
| |
| resoluciones de video |
| |
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | iPhone 13 | |
| Megapixel | 12-MP | |
| Abertura | f/2.4 | |
| longitud focal (35mm) | 12mm | |
| Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
| Capacidad de la batería (mAh) | 3700 mAh | 3227 mAh |
| Batería características |
|
|
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Marca del procesador | Qualcomm | |
| Nombre del procesador | Snapdragon 8 | Apple A15 Bionic APL1W07 |
| # Núcleos del CPU | 8 | 6 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 3 GHz | |
| RAM | 8GB | 4GB |
| Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB |
| Sistema Operativo (OS) | Android 12 | iOS 15 |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
| Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 |
| Especificaciones bluetooth |
|
|
| Funciones NFC |
|
|
| tipo de conector | USB Type C | |
| especificaciones del conector |
| |
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Galaxy S22 | iPhone 13 |
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|