| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Producto | Xperia 1 II (Launched 2020-02-24) | iPhone 12 Pro Max (Launched 2020-10-13) |
| Monitora | 6.5" 3840x1644 P-OLED | 6.7" 2778x1284 P-OLED |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 4000 mAh, Carga inalámbrica, Qualcomm Quick Charge 3.0 | 3678 mAh, Carga inalámbrica, |
| Diseño | IP65, 181g (6.4oz), 72x166x7.9 mm (2.83 x 6.54 x 0.31 inches) | IP68, 228g (8oz), 78.09x160.84x7.39 mm (3.07 x 6.33 x 0.29 inches) |
| Precio de venta (USD) | $1049 | $1099 |
| Precio de venta | $1199 | $1099 |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Tipo de pantalla | P-OLED | P-OLED |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.5" | 6.7" |
| Pantalalla / chasis % | 82.5% | 87.8% |
| Resolución | 3840x1644 | 2778x1284 |
| Densidad (PPI) | 643 PPP | 457 PPP |
| Teórico Nivel máximo de Brillo | 650 NITs | 1200 NITs |
| Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| Abertura | f/1.7 | f/1.6 |
| longitud focal (35mm) | 24mm | 26mm |
| Tamaño del sensor | Medio | Medio |
| capacidades de autoenfoque |
|
|
| especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
| resoluciones de video |
|
|
| Short-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| Abertura | f/2.4 | f/2.4 |
| longitud focal (35mm) | 70mm | 64mm |
| Tamaño del sensor | Muy pequeño | Muy pequeño |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| Abertura | f/2.2 | f/2.4 |
| longitud focal (35mm) | 16mm | 14mm |
| Tamaño del sensor | Small | Muy pequeño |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4000 mAh | 3678 mAh |
| Batería características |
|
|
| Tipo de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Marca del procesador | Qualcomm | Apple |
| Nombre del procesador | Snapdragon 865 | A14 Bionic |
| # Núcleos del CPU | 8 | 6 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 2.84 GHz | |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Almacenamiento incorporado | 256GB | 128GB/256GB/512GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | |
| Sistema Operativo (OS) | Android 10 | iOS 14 |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
| Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
| Especificaciones bluetooth |
|
|
| Funciones NFC |
|
|
| tipo de conector | USB Type C | |
| especificaciones del conector |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 1 II | iPhone 12 Pro Max |
| Características Multimedia |
| |
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|