| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Producto | Xperia 10 II (Launched 2020-02-24) | iPhone SE (2020) (Launched 2020-04-15) |
| Monitora | 6" 2520x1080 P-OLED | 4.7" 1334x750 IPS LCD |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 3600 mAh | 1821 mAh, Carga inalámbrica, USB Power Delivery 2.0 |
| Diseño | IP67, 148g (5.2oz), 67.3x138.4x7.3 mm (2.65 x 5.45 x 0.29 inches) | |
| Precio de venta | $399 | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Tipo de pantalla | P-OLED | IPS LCD |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6" | 4.7" |
| Pantalalla / chasis % | 77.6% | 65.4% |
| Resolución | 2520x1080 | 1334x750 |
| Densidad (PPI) | 457 PPP | 326 PPP |
| Teórico Nivel máximo de Brillo | 625 NITs | |
| Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| Abertura | f/1.6 | f/1.8 |
| longitud focal (35mm) | 28mm | |
| Tamaño del sensor | Small | Small |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
| Capacidad de la batería (mAh) | 3600 mAh | 1821 mAh |
| Batería características |
|
|
| Tipo de carga rápida | USB Power Delivery 2.0 | |
| Tiempo de conversación | 12 hours | |
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Marca del procesador | Qualcomm | |
| Nombre del procesador | Snapdragon 665 | Apple A13 Bionic APL1W85 |
| # Núcleos del CPU | 8 | 6 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 2 GHz | 2.65 GHz |
| RAM | 3GB/4GB | 3GB |
| Almacenamiento incorporado | 64GB | 64GB/128GB/256GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | |
| Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 | iOS 13 |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT12 603 Mbps | LTE CAT16 1000/105 Mbps |
| Bandas LTE | 12, 25, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Especificaciones bluetooth |
|
|
| Funciones NFC |
|
|
| tipo de conector | USB Type C | |
| especificaciones del conector |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | Xperia 10 II | iPhone SE (2020) |
| Características Multimedia |
| |
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|