| Spesifikasi Primer |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Produk | Galaxy S3 mini (Launched 2012-10-01) | Lenovo A Plus (Launched 2016-09-01) |
| Layar | 4" 800x480 Super AMOLED | 4.5" 854x480 |
| Kamera | | |
| Selfie | | |
| Prosesor, Memori | - NovaThor U8420 SoC
- 1GB RAM
- 16GB Penyimpanan
- MicroSD (32GB max.)
| - MT6580 SoC
- 1GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (32GB max.)
|
| Baterai | 1500 mAh | 2000 mAh |
| Desain | IP Rating, 111.5g (3.9oz), 121.6x63x9.9 mm (4.79 x 2.48 x 0.39 inches) | IP Rating, 146g (5.2oz), 133x66x9.9 mm (5.24 x 2.60 x 0.39 inches) |
| Harga (Sekitar) | $295 | |
| Layar |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Jenis Layar | Super AMOLED | |
| Layar Diagonal | 4" | 4.5" |
| Tampilan / Tubuh | 59.4% | 63.6% |
| Resolusi | 800x480 | 854x480 |
| Kerapatan Piksel | 233 PPI | 218 PPI |
| Features | | |
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Megapixel | 5-MP | 5-MP |
| Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
| resolusi video | | |
| Baterai |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 1500 mAh | 2000 mAh |
| Baterai Features | | |
| Waktu Bicara | 14 hours | |
| Komputasi |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Prosesor Merek | | Mediatek |
| Nama Prosesor | NovaThor U8420 | MT6580 |
| # Inti CPU | 2 | 4 |
| Frekuensi CPU | Ya GHz | 1.3 GHz |
| RAM | 1GB | 1GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 16GB | 8GB |
| Jenis Kartu Memori | MicroSD | MicroSD |
| Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 32GB | 32GB |
| Sistem Operasi (OS) | Android 4.1 | Android 5.1 |
| Komunikasi |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Fitur Modem | | |
| Kecepatan WiFi | | |
| Ciri wifi | - Hotspot WiFi
- Dua Band
- WiFi Direct
| |
| Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 |
| Features Bluetooth | | |
| Ciri NFC | | |
| Jenis konektor | Micro USB | Micro USB |
| SAR Head (U.S) | 1.03 W/Kg | |
| SAR Body (U.S) | 1.28 W/Kg | |
| SAR Head (Eur) | 0.52 W/Kg | |
| Sim Card 0 |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Nama | | SIM0 |
| Jenis SIM | | Micro SIM |
| Multimedia |
|---|
| Nama Produk | Galaxy S3 mini | A Plus |
| Fitur Multimedia | | |
| Daftar Alert | | |
| Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
|
| Formats Audio | | |
| format video | | |
| Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
| |
Samsung Galaxy S3 mini vs. Lenovo A Plus Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik