| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Produk | Mate 40 Pro (Launched 2020-10-22) | Galaxy S21 Ultra (SD888) (Launched 2021-01-14) |
| Layar | 6.76" 2772x1344 P-OLED | 6.8" 3200x1440 AMOLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4400 mAh, Pengisian Nirkabel, Huawei SuperCharge | 5000 mAh, Pengisian Nirkabel, |
| Desain | IP68, 212g (7.5oz), 75.5x162.9x9.1 mm (2.97 x 6.41 x 0.36 inches) | IP68, 229g (8.1oz), 75.6x165.1x8.9 mm (2.98 x 6.50 x 0.35 inches) |
| Harga (Sekitar) | $1540 | $1199 |
| Harga (Launch) | $1400 | $1199.99 |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Jenis Layar | P-OLED | AMOLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 240 | 120 |
| Layar Diagonal | 6.76" | 6.8" |
| Tampilan / Tubuh | 94.1% | 89.4% |
| Resolusi | 2772x1344 | 3200x1440 |
| Kerapatan Piksel | 456 PPI | 516 PPI |
| Kecerahan Maksimum | 1600 NITs | |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Megapixel | 50-MP | 108-MP |
| bukaan f/ | f/1.9 | f/1.8 |
| Focal length (35mm) | 27mm | 24mm |
| Ukuran sensor | Besar sekali | Besar sekali |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| resolusi video |
|
|
| Short-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Galaxy S21 Ultra (SD888) | |
| Megapixel | 10-MP | |
| bukaan f/ | f/2.4 | |
| Focal length (35mm) | 72mm | |
| Ukuran sensor | Kecil | |
| AF Features |
| |
| Long-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Megapixel | 12-MP | 10-MP |
| bukaan f/ | f/3.4 | f/4.9 |
| Focal length (35mm) | 125mm | 240mm |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | Kecil |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Megapixel | 20-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/1.8 | f/2.2 |
| Focal length (35mm) | 18mm | 13mm |
| Ukuran sensor | Besar | Kecil |
| AF Features |
| |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4400 mAh | 5000 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | Huawei SuperCharge | |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Prosesor Merek | HiSilicon | Qualcomm |
| Nama Prosesor | KIRIN 9000 | Snapdragon 888 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 3.13 GHz | 2.84 GHz |
| RAM | 8GB | 12GB/16GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| Jenis Kartu Memori | Nano Memory | |
| Sistem Operasi (OS) | Android 10 | Android 11 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| LTE Category (DL) | LTE CAT21 1.4 Gbps/300 Mbps | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps |
| Band LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Features Bluetooth |
| |
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| SAR Head (U.S) | 0.77 W/Kg | |
| SAR Body (U.S) | 1.02 W/Kg | |
| SAR Head (Eur) | 0.714 W/Kg | |
| SAR Body (Eur) | 1.58 W/Kg | |
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Nama | SIM0 | |
| Jenis SIM | Nano SIM | |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Mate 40 Pro | Galaxy S21 Ultra (SD888) |
| Fitur Multimedia |
| |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|