| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Produk | Huawei nova 9 (Launched 2021-09-23) | nova 9 Pro (Launched 2021-09-23) |
| Layar | 6.57" 2340x1080 P-OLED | 6.72" 2676x1236 P-OLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4300 mAh, Huawei Super Fast Charge | 4000 mAh, Huawei Super Fast Charge |
| Desain | ||
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Jenis Layar | P-OLED | P-OLED |
| Layar Diagonal | 6.57" | 6.72" |
| Tampilan / Tubuh | 89.9% | 91.2% |
| Resolusi | 2340x1080 | 2676x1236 |
| Kerapatan Piksel | 392 PPI | 439 PPI |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 30 bit (1,073,741,824 warna) | 30 bit (1,073,741,824 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Megapixel | 8-MP | 8-MP |
| bukaan f/ | f/2.2 | f/2.2 |
| Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
| Macro Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Megapixel | 2-MP | 2-MP |
| bukaan f/ | f/2.4 | f/2.4 |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4300 mAh | 4000 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | Huawei Super Fast Charge | Huawei Super Fast Charge |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 778 | Snapdragon 778 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
| Jenis Kartu Memori | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Band LTE | 1, 18, 19, 2, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 8 | 1, 18, 19, 2, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM/MicroSD |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | nova 9 | nova 9 Pro |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|