| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Produk | iPhone 14 Pro Max (Launched 2022-09-07) | iPhone 12 Pro Max (Launched 2020-10-13) |
| Layar | 6.7" 2796x1290 P-OLED | 6.7" 2778x1284 P-OLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4352 mAh, Pengisian Nirkabel | 3678 mAh, Pengisian Nirkabel, |
| Desain | IP68, 240g (8.5oz), 77.6x160.7x7.85 mm (3.06 x 6.33 x 0.31 inches) | IP68, 228g (8oz), 78.09x160.84x7.39 mm (3.07 x 6.33 x 0.29 inches) |
| Harga (Sekitar) | $1099 | $1099 |
| Harga (Launch) | $1099 | $1099 |
| product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1479 | |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Jenis Layar | P-OLED | P-OLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
| Layar Diagonal | 6.7" | 6.7" |
| Tampilan / Tubuh | 88.3% | 87.8% |
| Resolusi | 2796x1290 | 2778x1284 |
| Kerapatan Piksel | 460 PPI | 457 PPI |
| Kecerahan Maksimum | 1200 NITs | |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass | |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 48-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/1.78 | f/1.6 |
| Focal length (35mm) | 24mm | 26mm |
| Ukuran sensor | Besar sekali | Sedang |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| resolusi video |
|
|
| Short-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/2.8 | f/2.4 |
| Focal length (35mm) | 77mm | 64mm |
| Ukuran sensor | Kecil | Sangat kecil |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Megapixel | 12-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/2.2 | f/2.4 |
| Focal length (35mm) | 13mm | 14mm |
| Ukuran sensor | Kecil | Sangat kecil |
| AF Features |
| |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4352 mAh | 3678 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Prosesor Merek | Apple | |
| Nama Prosesor | Apple A16 Bionic | A14 Bionic |
| # Inti CPU | 6 | 6 |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB/512GB/1024GB | 128GB/256GB/512GB |
| Sistem Operasi (OS) | iOS 16 | iOS 14 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| LTE Category (DL) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
| Band LTE | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Nama | SIM1 | |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | iPhone 14 Pro Max | iPhone 12 Pro Max |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|