| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Produk | Oppo A96 5G (Launched 2022-03-16) | Vivo X51 5G (Launched 2020-10-21) |
| Layar | 6.43" 2400x1080 AMOLED | 6.56" 2376x1080 AMOLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4500 mAh, Super VOOC | 4315 mAh, Vivo FlashCharge |
| Desain | ||
| Harga (Sekitar) | $980 | |
| Harga (Launch) | $980 | |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Jenis Layar | AMOLED | AMOLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | |
| Layar Diagonal | 6.43" | 6.56" |
| Tampilan / Tubuh | 85.3% | 90.7% |
| Resolusi | 2400x1080 | 2376x1080 |
| Kerapatan Piksel | 409 PPI | 398 PPI |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Megapixel | 48-MP | 48-MP |
| bukaan f/ | f/1.7 | f/1.6 |
| Focal length (35mm) | 25mm | |
| Ukuran sensor | Sedang | Sedang |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Short-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | X51 5G | |
| Megapixel | 8-MP | |
| bukaan f/ | f/3.4 | |
| Focal length (35mm) | 51mm | |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | |
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | X51 5G | |
| Megapixel | 8-MP | |
| bukaan f/ | f/2.2 | |
| Focal length (35mm) | 15mm | |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4500 mAh | 4315 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | Super VOOC | Vivo FlashCharge |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 695 | Snapdragon 765 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 256GB | 256GB |
| Jenis Kartu Memori | MicroSDXC | |
| Sistem Operasi (OS) | Android 11 | Android 10 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Band LTE | 1, 28, 3, 34, 38, 39, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM/MicroSD |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | A96 5G | X51 5G |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|