| Especificaciones Primarias | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Producto | Nokia 5.3 (Launched 2020-03-19) | TCL 10L (Launched 2020-04-06) |
| Monitora | 6.55" 1600x720 IPS LCD | 6.53" 2340x1080 IPS LCD |
| Cámara Primaria |
|
|
| Autofoto |
|
|
| Procesador, Almacenamiento |
|
|
| Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Diseño | ||
| Precio de venta (USD) | $199 | |
| Precio de venta | $199 | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.55" | 6.53" |
| Pantalalla / chasis % | 82.3% | 84.4% |
| Resolución | 1600x720 | 2340x1080 |
| Densidad (PPI) | 268 PPP | 395 PPP |
| Especificaciones de la pantalla |
|
|
| Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Megapixel | 5-MP | 8-MP |
| Abertura | f/2.4 | f/2.2 |
| longitud focal (35mm) | 25mm | |
| Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| Macro Camera | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Megapixel | 2-MP | 2-MP |
| Abertura | f/2.4 | |
| longitud focal (35mm) | 35mm | |
| Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
| capacidades de autoenfoque |
| |
| especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
| Batería | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
| Capacidad de la batería (mAh) | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Batería características |
| |
| Tipo de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
| Tiempo de conversación | 25 hours | |
| Informática | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
| Nombre del procesador | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 |
| # Núcleos del CPU | 8 | 8 |
| Frecuencia de CPU (GHz) | 2 GHz | 2 GHz |
| RAM | 3GB/4GB/6GB | 6GB |
| Almacenamiento incorporado | 64GB | 64GB/128GB |
| Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Sistema Operativo (OS) | Android 10 | Android 10 |
| Comunicaciones | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT6 301 Mbps |
| Bandas LTE | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| especificaciones del módem |
|
|
| Estándares WiFi |
|
|
| Especificaciones WiFi |
|
|
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
| Especificaciones bluetooth |
|
|
| Funciones NFC |
|
|
| tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
| especificaciones del conector |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Name | SIM0 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Name | SIM1 | SIM0 |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nombre del producto | 5.3 | 10L |
| Efectos de audio |
|
|
| Formatos de audio |
|
|
| formato de video |
|
|
| Sensores |
|
|