| Spesifikasi Primer |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Produk | iPhone 3GS (Launched 2013-09-18) | Huawei P20 (Launched 2018-03-27) |
| Layar | 3.5" 480x320 TFT LCD | 5.8" 1080x2244 TFT LCD |
| Kamera | | - 30mm 12-MP f/1.8 (Utama)
- 20-MP f/1.6 +Monochrome Sensor
|
| Selfie | | |
| Prosesor, Memori | - 0.25GB RAM
- 32GB Penyimpanan
- None
| - Kirin 970 SoC
- 4GB RAM
- 128GB Penyimpanan
|
| Baterai | 1220 mAh | 3400 mAh, Huawei Supercharge |
| Desain | IP Rating, 135g (4.8oz), 115.5x62.1x12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 inches) | IP53, 165g (5.8oz), 149.1x70.8x7.65 mm (5.87 x 2.79 x 0.30 inches) |
| Harga (Sekitar) | | $349 |
| Harga (Launch) | | $680 |
| Layar |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Jenis Layar | TFT LCD | TFT LCD |
| Layar Diagonal | 3.5" | 5.8" |
| Tampilan / Tubuh | 50.9% | 80.3% |
| Resolusi | 480x320 | 1080x2244 |
| Kerapatan Piksel | 165 PPI | 429 PPI |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass | |
| Features | | |
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Megapixel | 3-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/2.8 | f/1.8 |
| Focal length (35mm) | 37mm | 30mm |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | Sedang |
| AF Features | | - Kontras Autofokus
- Fasa-pengesanan autofokus
- Laser dibantu
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera | | - Autofocus
- Penstabilan Video Elektronik
- Flash Kamera
- LED Flash
- HDR Foto
|
| Baterai |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Jenis Baterai | | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 1220 mAh | 3400 mAh |
| Baterai Features | | |
| Jenis Caj Cepat | | Huawei Supercharge |
| Waktu Bicara | 12 hours | |
| Waktu Pemutaran Musik | 30 hours | |
| Komputasi |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Prosesor Merek | | HiSilicon |
| Nama Prosesor | | Kirin 970 |
| # Inti CPU | | 8 |
| Frekuensi CPU | | 2.36 GHz |
| RAM | 0.25GB | 4GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 32GB | 128GB |
| Jenis Kartu Memori | None | |
| Sistem Operasi (OS) | iOS 3, upgradable to iOS 6.1.3 | Android 8.1 |
| Komunikasi |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| LTE Category (DL) | | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
| Fitur Modem | | |
| Kecepatan WiFi | | |
| Ciri wifi | | |
| Versi Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.2 |
| Features Bluetooth | | |
| Jenis konektor | | USB Type C |
| Fitur konektor | | |
| SAR Head (U.S) | 0.26 W/Kg | |
| SAR Body (U.S) | 0.79 W/Kg | |
| SAR Head (Eur) | 0.45 W/Kg | |
| SAR Body (Eur) | 0.4 W/Kg | |
| Multimedia |
|---|
| Nama Produk | iPhone 3GS | P20 |
| Fitur Multimedia | | |
| Daftar Alert | | |
| Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
| |
| Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- Kedekatan
| |
Apple iPhone 3GS vs. Huawei P20 Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Geekbench 4 Single-Thread
Tinggi lebih Baik
Skor Geekbench 4 Multithread
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan 3.1
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik
Kecepatan pengisian (mAh/mn)
Tinggi lebih Baik