| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Produk | OnePlus 7T (Launched 2019-09-26) | OnePlus 7T Pro (Launched 2019-10-01) |
| Layar | 6.55" 2400x1080 AMOLED | 6.67" 3120x1440 AMOLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 3800 mAh, WARP Charge 30T | 4085 mAh, Warp Charge 30T |
| Desain | ||
| Harga (Sekitar) | $429.99 | |
| Harga (Launch) | $599 | |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Jenis Layar | AMOLED | AMOLED |
| Layar Diagonal | 6.55" | 6.67" |
| Tampilan / Tubuh | 86.5% | 88.5% |
| Resolusi | 2400x1080 | 3120x1440 |
| Kerapatan Piksel | 402 PPI | 515 PPI |
| Kecerahan Maksimum | 1000 NITs | 1000 NITs |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Megapixel | 48-MP | 48-MP |
| bukaan f/ | f/1.6 | f/1.6 |
| Focal length (35mm) | 26mm | 27mm |
| Ukuran sensor | Sedang | Sedang |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| resolusi video |
|
|
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Megapixel | 16-MP | 16-MP |
| bukaan f/ | f/2.2 | f/2.2 |
| Focal length (35mm) | 17mm | 13mm |
| Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 3800 mAh | 4085 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | WARP Charge 30T | Warp Charge 30T |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 2.96 GHz | 2.96 GHz |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB | 256GB |
| Sistem Operasi (OS) | Android 10 | Android 10 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| LTE Category (DL) | LTE CAT16 1000/105 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
| Band LTE | 12, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| SAR Head (U.S) | 1.07 W/Kg | |
| SAR Body (U.S) | 1.1 W/Kg | |
| SAR Head (Eur) | 1.04 W/Kg | |
| SAR Body (Eur) | 1.4 W/Kg | |
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Nama | SIM1 | SIM1 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 7T | 7T Pro |
| Fitur Multimedia |
|
|
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|