| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Produk | TCL 10 5G (Launched 2020-04-06) | Nord N100 (Launched 2020-10-26) |
| Layar | 6.53" 2340x1080 IPS LCD | 6.52" 1600x720 IPS LCD |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4500 mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0 | 5000 mAh |
| Desain | ||
| Harga (Sekitar) | $399 | $182 |
| Harga (Launch) | $399 | $230 |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Jenis Layar | IPS LCD | IPS LCD |
| Layar Diagonal | 6.53" | 6.52" |
| Tampilan / Tubuh | 83.5% | 82.9% |
| Resolusi | 2340x1080 | 1600x720 |
| Kerapatan Piksel | 395 PPI | 269 PPI |
| Kecerahan Maksimum | 450 NITs | |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass 5 | |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Megapixel | 64-MP | 13-MP |
| bukaan f/ | f/1.89 | f/2.2 |
| Focal length (35mm) | 22mm | |
| Ukuran sensor | Besar | Kecil |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | |
| Megapixel | 8-MP | |
| bukaan f/ | f/2.2 | |
| Focal length (35mm) | 13mm | |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | |
| Macro Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Megapixel | 5-MP | 2-MP |
| bukaan f/ | f/2 | f/2.4 |
| Focal length (35mm) | 36mm | |
| Ukuran sensor | Kecil | |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
| Waktu Bicara | 26 hours | |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 765 | Snapdragon 460 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 2.4 GHz | 1.8 GHz |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB | 128GB |
| Jenis Kartu Memori | MicroSDXC | MicroSDXC |
| Sistem Operasi (OS) | Android 10 | Android 10 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| LTE Category (DL) | LTE CAT6 301 Mbps | |
| Band LTE | 1, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
| |
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 10 5G | Nord N100 |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|