| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Produk | Xiaomi 12T Pro (Launched 2022-10-04) | Galaxy S23 Ultra (Launched 2023-02-01) |
| Layar | 6.67" 2712x1220 AMOLED | 6.8" 3080x1440 AMOLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 5000 mAh, Pengisian Nirkabel, | 5000 mAh, Pengisian Nirkabel |
| Desain | IP68, 233g (8.2oz), 78.1x163.4x8.9 mm (3.07 x 6.43 x 0.35 inches) | |
| Harga (Sekitar) | $1049 | |
| Harga (Launch) | $799.9 | $1199 |
| product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1419 | |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Jenis Layar | AMOLED | AMOLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 1,920 | 120 |
| Layar Diagonal | 6.67" | 6.8" |
| Tampilan / Tubuh | 86.7% | 89.7% |
| Resolusi | 2712x1220 | 3080x1440 |
| Kerapatan Piksel | 446 PPI | 500 PPI |
| Kecerahan Maksimum | 1750 NITs | |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 30 bit (1,073,741,824 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Megapixel | 200-MP | 200-MP |
| bukaan f/ | f/1.69 | f/1.7 |
| Focal length (35mm) | 23mm | 23mm |
| Ukuran sensor | Besar sekali | Besar sekali |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
| resolusi video |
| |
| Short-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Galaxy S23 Ultra | |
| Megapixel | 10-MP | |
| bukaan f/ | f/2.4 | |
| Focal length (35mm) | 69mm | |
| Ukuran sensor | Kecil | |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Long-Zoom Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | Galaxy S23 Ultra | |
| Megapixel | 10-MP | |
| bukaan f/ | f/4.9 | |
| Focal length (35mm) | 230mm | |
| Ukuran sensor | Kecil | |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Megapixel | 8-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/2.2 | f/2.2 |
| Focal length (35mm) | 11mm | 13mm |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | Kecil |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Macro Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | |
| Megapixel | 2-MP | |
| bukaan f/ | f/2.4 | |
| Ukuran sensor | Sangat kecil | |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 3.19 GHz | 3.36 GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1024GB |
| Sistem Operasi (OS) | Android 12 | Android 13 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Band LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Nama | SIM0 | |
| Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 12T Pro | Galaxy S23 Ultra |
| Fitur Multimedia |
| |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|