| Spesifikasi Primer | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Produk | OnePlus 9 (Launched 2021-03-23) | Galaxy S21 FE (SD888) (Launched 2022-01-04) |
| Layar | 6.55" 2400x1080 AMOLED | 6.4" 2400x1080 AMOLED |
| Kamera |
|
|
| Selfie |
|
|
| Prosesor, Memori |
|
|
| Baterai | 4500 mAh, Pengisian Nirkabel, Warp Charge 65T | 4500 mAh, Pengisian Nirkabel |
| Desain | IP68, 192g (6.8oz), 74.2x160x8.7 mm (2.92 x 6.30 x 0.34 inches) | IP68, 177g (6.2oz), 74.5x155.7x7.9 mm (2.93 x 6.13 x 0.31 inches) |
| Harga (Sekitar) | $726 | |
| Harga (Launch) | $729 | |
| Layar | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Jenis Layar | AMOLED | AMOLED |
| display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | 240 |
| Layar Diagonal | 6.55" | 6.4" |
| Tampilan / Tubuh | 87.2% | 85.3% |
| Resolusi | 2400x1080 | 2400x1080 |
| Kerapatan Piksel | 402 PPI | 411 PPI |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Features |
|
|
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Megapixel | 48-MP | 13-MP |
| bukaan f/ | f/1.8 | f/2.2 |
| Focal length (35mm) | 23mm | |
| Ukuran sensor | Sangat besar | Kecil |
| AF Features |
|
|
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| resolusi video |
| |
| Ultrawide Camera | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | |
| Megapixel | 50-MP | |
| bukaan f/ | f/2.2 | |
| Focal length (35mm) | 14mm | |
| Ukuran sensor | Besar | |
| AF Features |
| |
| Fitur Perangkat Keras Kamera |
| |
| Baterai | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Baterai Features |
|
|
| Jenis Caj Cepat | Warp Charge 65T | |
| Komputasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
| Nama Prosesor | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
| # Inti CPU | 8 | 8 |
| Frekuensi CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
| RAM | 8GB/12GB | 6GB/8GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
| Sistem Operasi (OS) | Android 11 | Android 12 |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| LTE Category (DL) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
| Band LTE | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
| Fitur Modem |
|
|
| Kecepatan WiFi |
|
|
| Ciri wifi |
|
|
| Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Features Bluetooth |
|
|
| Ciri NFC |
|
|
| Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
| Fitur konektor |
|
|
| Sim Card 0 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Sim Card 1 | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Nama | SIM1 | |
| Jenis SIM | Nano SIM | |
| Multimedia | ||
|---|---|---|
| Nama Produk | 9 | Galaxy S21 FE (SD888) |
| Fitur Multimedia |
| |
| Audio Features |
|
|
| Formats Audio |
|
|
| format video |
|
|
| Pelbagai Sensor |
|
|