| Spesifikasi Primer |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Produk | Meizu MX4 (Launched 2014-09-01) | Meizu MX6 (Launched 2016-07-01) |
| Layar | 5.36" 1920x1152 IPS LCD | 5.5" 1920x1080 |
| Kamera | | |
| Selfie | | |
| Prosesor, Memori | - MediaTek MT6595 SoC
- 2GB RAM
- 16GB/32GB/64GB Penyimpanan
- None
| - MT6797 Helio X20 SoC
- 4GB RAM
- 32GB Penyimpanan
- None
|
| Baterai | 3100 mAh | 3060 mAh |
| Desain | IP Rating, 147g (5.2oz), 144x75.2x8.9 mm (5.67 x 2.96 x 0.35 inches) | IP Rating |
| Layar |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Jenis Layar | IPS LCD | |
| Layar Diagonal | 5.36" | 5.5" |
| Tampilan / Tubuh | 75.5% | |
| Resolusi | 1920x1152 | 1920x1080 |
| Kerapatan Piksel | 418 PPI | 401 PPI |
| Jenis Kaca | Gorilla Glass 3 | |
| Features | | |
| Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
| Primary Camera |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Megapixel | 20.7-MP | 12-MP |
| bukaan f/ | f/2.2 | f/2 |
| Ukuran sensor | | Kecil |
| Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
| resolusi video | | |
| Baterai |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Jenis Baterai | | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai (mAh) | 3100 mAh | 3060 mAh |
| Baterai Features | | |
| Komputasi |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Prosesor Merek | Mediatek | Mediatek |
| Nama Prosesor | MediaTek MT6595 | MT6797 Helio X20 |
| Model Prosesor | MT6595 | |
| # Inti CPU | 8 | 2 |
| Frekuensi CPU | quad-core 2.2 & quad-core 1.7 GHz | 2.3 GHz |
| RAM | 2GB | 4GB |
| Kapasitas Storage untuk Pemakai | 16GB/32GB/64GB | 32GB |
| Jenis Kartu Memori | None | None |
| Sistem Operasi (OS) | Android 4.4.4 | Android 6.0 |
| Komunikasi |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| LTE Category (DL) | | LTE CAT6 301 Mbps |
| Fitur Modem | | |
| Kecepatan WiFi | | |
| Ciri wifi | | |
| Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Features Bluetooth | | |
| Ciri NFC | | |
| Jenis konektor | Micro USB | USB Type C |
| Fitur konektor | | |
| Sim Card 0 |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Nama | SIM0 | SIM0 |
| Jenis SIM | Micro SIM | Nano SIM |
| Multimedia |
|---|
| Nama Produk | MX4 | MX6 |
| Daftar Alert | | |
| Saluran Speaker | Mono | |
| Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
| Formats Audio | | |
| format video | | |
| Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
|
Meizu MX4 vs. Meizu MX6 Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan 3.1
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik